ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹਿਸਾਬ
ਆਫ਼-ਪਲਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਚਿਆ
ਵਨ-ਬੈੱਡਰੂਮ, ਲਾਂਚ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ 40% ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
| ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, 20% | 204,000 |
|---|---|
| ਲੈਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ, 4% | 40,800 |
| ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ) | 4,300 |
| ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, 20% | 204,000 |
| ਕੁੱਲ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ | AED 453,100 |
| ਭਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ | +408,000 |
|---|---|
| ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ | +560,000 |
| ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2% ਅਤੇ VAT | −33,180 |
| ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ (ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ) | −5,000 |
| ਕੁੱਲ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ | −453,100 |
| ਨਤੀਜਾ | +476,720 |
+105.2% ਲਾਏ ਪੈਸੇ 'ਤੇ
ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ?
| ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ −15% | |
|---|---|---|
| ਭਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ | +408,000 | +408,000 |
| ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ | 0 | −153,000 |
| ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2% ਅਤੇ VAT | −21,420 | −18,207 |
| ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ | −5,000 | −5,000 |
| ਕੁੱਲ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ | −453,100 | −453,100 |
| ਨਤੀਜਾ | −71,520 | −221,307 |
ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਰੀਦ। ਜੋਖਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ।
- ਕੀਮਤ: AED 1,020,000
- AED 1,415 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ।
- ਵਿਕਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: 40%।
ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40% ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 55% ਵਾਧਾ ਲਾਏ ਪੈਸੇ 'ਤੇ 105% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ 15% ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।